재무정보
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 | 7,445,336 |
---|---|
매출원가 | 5,438,970 |
매출총이익 | 2,006,366 |
판매비와관리비 | 417,353 |
영업이익 | 1,589,013 |
금융수익 | 128,197 |
금융비용 | 57,963 |
기타영업외수익 | 49,540 |
기타영업외비용 | 90,419 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,618,368 |
계속영업법인세비용 | 204,110 |
계속영업이익 | 1,414,258 |
중단영업이익 | - |
당기순이익 | 1,414,258 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 75,160 |
총포괄이익 | 1,489,418 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 1,030,586 |
---|---|
영업비용 | 279,211 |
영업이익 | 751,375 |
영업외손익 | 52,882 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 804,257 |
계속영업법인세비용 | 85,883 |
계속영업이익 | 718,374 |
중단영업손익 | - |
당기순이익 | 718,374 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 12,996 |
총포괄이익 | 731,370 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 | 7,185,987 |
---|---|
매출원가 | 4,853,189 |
매출총이익 | 2,332,798 |
판매비와관리비 | 391,418 |
영업이익 | 1,941,380 |
금융수익 | 125,305 |
금융비용 | 28,021 |
기타영업외수익 | 89,116 |
기타영업외비용 | 82,162 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 2,045,618 |
계속영업법인세비용 | 527,083 |
계속영업이익 | 1,518,535 |
중단영업이익 | 597,215 |
당기순이익 | 2,115,750 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 2,848,310 |
총포괄이익 | 4,964,060 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 1,067,525 |
---|---|
영업비용 | 246,080 |
영업이익 | 821,445 |
영업외손익 | 86,596 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 908,041 |
계속영업법인세비용 | 170,680 |
계속영업이익 | 737,361 |
중단영업손익 | - |
당기순이익 | 737,361 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 9,443 |
총포괄이익 | 746,804 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 | 6,859,010 |
---|---|
매출원가 | 4,065,447 |
매출총이익 | 2,793,563 |
판매비와관리비 | 333,459 |
영업이익 | 2,460,104 |
금융수익 | 43,819 |
금융비용 | 27,157 |
기타영업외수익 | 151,629 |
기타영업외비용 | 237,410 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 2,390,985 |
계속영업법인세비용 | 209,251 |
계속영업이익 | 2,181,734 |
중단영업이익 | 502,240 |
당기순이익 | 2,683,974 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 505,632 |
총포괄이익 | 3,189,606 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 989,760 |
---|---|
영업비용 | 249,387 |
영업이익 | 740,373 |
영업외손익 | (188,057) |
법인세비용차감전계속영업이익 | 552,316 |
계속영업법인세비용 | 84,520 |
계속영업이익 | 467,796 |
중단영업손익 | 766,216 |
당기순이익 | 1,234,012 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (13,657) |
총포괄이익 | 1,220,355 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 | 6,632,137 |
---|---|
매출원가 | 4,564,558 |
매출총이익 | 2,067,579 |
판매비와관리비 | 365,341 |
영업이익 | 1,702,238 |
금융수익 | 38,919 |
금융비용 | 41,665 |
기타영업외수익 | 197,026 |
기타영업외비용 | 142,295 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,754,223 |
계속영업법인세비용 | 324,590 |
계속영업이익 | 1,429,633 |
중단영업이익 | 111,025 |
당기순이익 | 1,540,658 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (251,309) |
총포괄이익 | 1,289,349 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 1,016,202 |
---|---|
영업비용 | 222,179 |
영업이익 | 794,023 |
영업외손익 | 797,436 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,591,459 |
계속영업법인세비용 | 291,982 |
계속영업이익 | 1,299,477 |
중단영업손익 | 31,874 |
당기순이익 | 1,331,351 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (1,437) |
총포괄이익 | 1,329,914 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 및 지분법 손익 | 6,575,339 |
---|---|
매출원가 | 5,216,657 |
매출총이익 | 1,358,682 |
판매비와관리비 | 334,584 |
영업이익 | 1,024,098 |
금융수익 | 35,168 |
금융비용 | 43,115 |
기타영업외수익 | 52,814 |
기타영업외비용 | 57,877 |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,011,088 |
계속영업법인세비용 | 203,919 |
계속영업이익 | 807,169 |
중단영업이익 | 299,586 |
당기순이익 | 1,106,755 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 107,268 |
총포괄이익 | 1,214,023 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 874,672 |
---|---|
영업비용 | 230,877 |
영업이익 | 643,795 |
영업외손익 | 13,525 |
법인세비용차감전순이익 | 657,320 |
법인세비용 | 76,159 |
당기순이익 | 581,161 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (1,450) |
총포괄이익 | 579,711 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 및 지분법 손익 | 11,944,790 |
---|---|
매출원가 | 9,557,828 |
매출총이익 | 2,386,962 |
판매비와관리비 | 423,159 |
영업이익 | 1,963,803 |
금융수익 | 35,619 |
금융비용 | (48,936) |
기타영업외수익 | 55,525 |
기타영업외비용 | (75,864) |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,930,147 |
계속영업법인세비용 | 47,337 |
계속영업이익 | 1,882,810 |
중단영업이익 | 87 |
당기순이익 | 1,882,897 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (86,981) |
총포괄이익 | 1,795,916 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 757,196 |
---|---|
영업비용 | 210,894 |
영업이익 | 546,302 |
영업외손익 | 7,658 |
법인세비용차감전순이익 | 553,960 |
법인세비용 | 1,298 |
당기순이익 | 552,662 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (6,595) |
총포괄이익 | 546,067 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 및 지분법 손익 | 11,841,058 |
---|---|
매출원가 | 9,293,904 |
매출총이익 | 2,547,154 |
판매비와관리비 | 361,334 |
영업이익 | 2,185,820 |
금융수익 | 25,200 |
금융비용 | (50,850) |
기타영업외수익 | 644,156 |
기타영업외비용 | (63,020) |
법인세비용차감전계속영업이익 | 2,741,306 |
계속영업법인세비용 | 328,641 |
계속영업이익 | 2,412,665 |
중단영업이익 | 22,894 |
당기순이익 | 2,435,559 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (40,326) |
총포괄이익 | 2,395,233 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 714,845 |
---|---|
영업비용 | 218,845 |
영업이익 | 496,000 |
영업외손익 | 623,059 |
법인세비용차감전순이익 | 1,119,059 |
법인세비용 | 166,305 |
당기순이익 | 952,754 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | 21,643 |
총포괄이익 | 974,397 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)매출 및 지분법 손익 | 10,725,374 |
---|---|
매출원가 | 8,924,325 |
매출총이익 | 1,801,049 |
판매비와관리비 | 456,357 |
영업이익 | 1,344,692 |
금융수익 | 44,109 |
금융비용 | (99,046) |
기타영업외수익 | 82,787 |
기타영업외비용 | (97,912) |
법인세비용차감전계속영업이익 | 1,274,630 |
계속영업법인세비용 | 182,144 |
계속영업이익 | 1,092,486 |
중단영업이익 | 1,228 |
당기순이익 | 1,091,258 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (55,946) |
총포괄이익 | 1,147,204 |
별도
(단위: 백만원)영업수익 | 614,003 |
---|---|
영업비용 | 189,878 |
영업이익 | 424,125 |
영업외손익 | 6,849 |
법인세비용차감전순이익 | 430,974 |
법인세비용 | 90,816 |
당기순이익 | 340,158 |
법인세비용차감후기타포괄손익 | (6,312) |
총포괄이익 | 333,846 |