재무정보
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 5,199,470 |
---|---|
비유동자산 | 25,053,615 |
자산총계 | 30,253,085 |
유동부채 | 1,937,107 |
비유동부채 | 1,299,489 |
부채총계 | 3,236,596 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,967,691 |
기타자본항목 | (1,913,659) |
기타포괄손익누계액 | 2,972,166 |
이익잉여금 | 21,301,106 |
비지배지분 | 887,572 |
자본총계 | 27,016,489 |
자본과부채총계 | 30,253,085 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 1,748,535 |
---|---|
비유동자산 | 8,252,048 |
자산총계 | 10,000,583 |
유동부채 | 219,047 |
비유동부채 | 164,853 |
부채총계 | 383,900 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,413,576 |
기타자본항목 | (1,917,833) |
기타포괄손익누계액 | 53,352 |
이익잉여금 | 8,265,975 |
자본총계 | 9,616,683 |
자본과부채총계 | 10,000,583 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 5,083,392 |
---|---|
비유동자산 | 24,550,285 |
자산총계 | 29,633,677 |
유동부채 | 2,524,385 |
비유동부채 | 875,106 |
부채총계 | 3,399,491 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,967,691 |
기타자본항목 | (1,733,103) |
기타포괄손익누계액 | 2,795,606 |
이익잉여금 | 20,620,548 |
비지배지분 | 781,831 |
자본총계 | 26,234,186 |
자본과부채총계 | 29,633,677 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 1,670,275 |
---|---|
비유동자산 | 8,233,698 |
자산총계 | 9,903,973 |
유동부채 | 191,677 |
비유동부채 | 171,882 |
부채총계 | 363,559 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,413,576 |
기타자본항목 | (1,737,277) |
기타포괄손익누계액 | 42,645 |
이익잉여금 | 8,019,857 |
자본총계 | 9,540,414 |
자본과부채총계 | 9,903,973 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 5,547,934 |
---|---|
비유동자산 | 20,121,862 |
자산총계 | 25,669,796 |
유동부채 | 2,819,273 |
비유동부채 | 910,302 |
부채총계 | 3,729,575 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,969,304 |
기타자본항목 | (1,565,341) |
기타포괄손익누계액 | 149,557 |
이익잉여금 | 18,891,414 |
비지배지분 | 693,674 |
자본총계 | 21,940,221 |
자본과부채총계 | 25,669,796 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 1,831,399 |
---|---|
비유동자산 | 7,877,300 |
자산총계 | 9,708,699 |
유동부채 | 179,868 |
비유동부채 | 118,574 |
부채총계 | 298,442 |
자본금 | 801,613 |
자본잉여금 | 2,413,576 |
기타자본항목 | (1,569,515) |
기타포괄손익누계액 | 23,965 |
이익잉여금 | 7,740,618 |
자본총계 | 9,410,257 |
자본과부채총계 | 9,708,699 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 5,895,921 |
---|---|
비유동자산 | 18,386,347 |
자산총계 | 24,282,268 |
유동부채 | 2,133,263 |
비유동부채 | 1,287,715 |
부채총계 | 3,420,978 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,964,730 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | (365,812) |
이익잉여금 | 16,782,359 |
비지배지분 | 603,039 |
자본총계 | 20,861,290 |
자본과부채총계 | 24,282,268 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 2,546,281 |
---|---|
비유동자산 | 8,024,559 |
자산총계 | 10,570,840 |
유동부채 | 178,795 |
비유동부채 | 122,248 |
부채총계 | 301,043 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,409,002 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | 35,940 |
이익잉여금 | 6,947,881 |
자본총계 | 10,269,797 |
자본과부채총계 | 10,570,840 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 3,939,057 |
---|---|
비유동자산 | 18,495,573 |
자산총계 | 22,434,630 |
유동부채 | 2,244,801 |
비유동부채 | 1,168,808 |
부채총계 | 3,413,609 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,363,147 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | (112,366) |
이익잉여금 | 15,699,266 |
비지배지분 | 194,000 |
자본총계 | 19,021,021 |
자본과부채총계 | 22,434,630 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 826,059 |
---|---|
비유동자산 | 8,751,902 |
자산총계 | 9,577,961 |
유동부채 | 156,049 |
비유동부채 | 95,167 |
부채총계 | 251,216 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,409,002 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | 37,074 |
이익잉여금 | 6,003,695 |
자본총계 | 9,326,745 |
자본과부채총계 | 9,577,961 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 4,613,085 |
---|---|
비유동자산 | 18,222,826 |
자산총계 | 22,835,911 |
유동부채 | 3,039,531 |
비유동부채 | 1,631,902 |
부채총계 | 4,671,433 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,365,545 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | (292,418) |
이익잉여금 | 15,048,624 |
비지배지분 | 165,753 |
자본총계 | 18,164,478 |
자본과부채총계 | 22,835,911 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 397,618 |
---|---|
비유동자산 | 8,930,024 |
자산총계 | 9,327,642 |
유동부채 | 145,653 |
비유동부채 | 83,248 |
부채총계 | 228,901 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,409,002 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | 35,857 |
이익잉여금 | 5,776,908 |
자본총계 | 9,098,741 |
자본과부채총계 | 9,327,642 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 5,367,809 |
---|---|
비유동자산 | 16,279,888 |
자산총계 | 21,647,697 |
유동부채 | 3,943,608 |
비유동부채 | 1,524,578 |
부채총계 | 5,468,186 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,365,549 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | (250,370) |
이익잉여금 | 13,010,406 |
비지배지분 | 176,952 |
자본총계 | 16,179,511 |
자본과부채총계 | 21,647,697 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 720,313 |
---|---|
비유동자산 | 8,518,580 |
자산총계 | 9,238,893 |
유동부채 | 280,068 |
비유동부채 | 177,483 |
부채총계 | 457,551 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,409,002 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | 41,099 |
이익잉여금 | 5,454,267 |
자본총계 | 8,781,342 |
자본과부채총계 | 9,238,893 |
㈜LG
연결
(단위: 백만원)유동자산 | 4,663,115 |
---|---|
비유동자산 | 14,826,327 |
자산총계 | 19,489,442 |
유동부채 | 3,567,302 |
비유동부채 | 1,702,056 |
부채총계 | 5,269,358 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,364,937 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | (159,606) |
이익잉여금 | 10,792,060 |
비지배지분 | 345,719 |
자본총계 | 14,220,084 |
자본과부채총계 | 19,489,442 |
별도
(단위: 백만원)유동자산 | 351,135 |
---|---|
비유동자산 | 8,009,287 |
자산총계 | 8,360,422 |
유동부채 | 135,045 |
비유동부채 | 189,764 |
부채총계 | 324,809 |
자본금 | 879,359 |
자본잉여금 | 2,409,002 |
기타자본항목 | (2,385) |
기타포괄손익누계액 | 20,356 |
이익잉여금 | 4,729,281 |
자본총계 | 8,035,613 |
자본과부채총계 | 8,360,422 |